レビュー
ストーリー

悪帝コンスタートをあと一歩のところで逃してしまう主人公の一人葵。
コンスタートの逃げた先は異世界エリュシオン。

全ての男性を女性に変えてしまおうとするコンスタートの野望を
阻止するべく葵もまたエリュシオンに向かいます。

そこで出会うのがこれまた主人公の一人である薫。
勇者葵とギルドハンターの薫、この二人の出会いが後のエリュシオンの運命を大きく変えていくことになります。
しかしこの二人にはある秘密が…
今作のタイトルでもあるTSの名の通り、彼らは本来は男性。
呪い等によってかわいい女の子にされてしまった彼らが
未知の女性の快感に冒険の中でエロく目覚めていきます。

本作はこれまで作品のいわゆるクロスオーバー的なものになっており、お馴染みのアコスやアワイなども登場し大活躍。
操作できるキャラとして計10人の女の子が使えます。
システム
まずは戦闘面。

オーソドックスなターン式戦闘。使えるキャラ10人のうち5人選んでパーティを組み戦うことになります。
勿論一人旅も可能。ちびキャラがかわいい!
バランス的には比較的緩めで後述するジョブによって習得できる強力なスキルを用いることで
派手に爽快にバトルを進めることが出来るようになっています。
次に先ほど述べたジョブについて。

操作キャラはそれぞれ固有のジョブのようなものを持っており
レベルアップと同時に入手できるスキルポイントを振り分けることで強力な技や魔法を習得することが出来ます。
ジョブチェンジというものはなくどんどんジョブが増えて使えるスキルもまた増えていくイメージ。

ジョブに関してはダンジョン各地にある龍刻印をチェックすることで入手が可能。
隅々までダンジョンを探索して強力なスキルを入手しましょう。
Hシーンについて

Hシーンに関しては主に主人公である葵、薫、そしてアコスが中心。
ボスに敗北して犯されてしまったり、風俗で働くことになり快感に堕ちてしまったりとシチュエーションは多種多様です。
基本的に皆快楽に非常に弱いのでアヘるのも早くエロい姿をどのシーンでも拝むことが出来ます。

主人公たちがエロの中心と述べましたがそれ以外のキャラについてもエロはイロイロ。
NTRからレイプ。器具による調教までさまざま。


衣装も各キャラ2つあり、簡易的に着せ替えが楽しめるので好きな衣装をチョイスして冒険に臨みましょう。
まとめ
クリアまでの総プレイ時間は約8時間ほど。
しかしここで紹介しておきたいポイントがこのRPGは周回前提であるということ。
エンディングは全部で6個。敗北で発生したりするバッドエンドを合わせるとさらに量は増えてきます。
2週目以降からは分岐によって発生する真ルートや、
寄り道で発生するスラムで犯され堕ちていくスラムルートなどもあるので
実際に今のプレイ時間は2倍以上に伸びています。
モンスターのドロップが記録されているので、そのコンプやジョブコンプ、アイテムコンプなども記録されていくので
完全クリアまでまだまだ遊べそうです。
全HCG枚数は44枚でHシーン数は全80シーン。回想部屋完備です。
周回前提でありながら、ダンジョンのショートカットや章選択可能等、ストレスなくコンプリートに向けて長く遊べる出来になっており
総じてコストパフォーマンスはかなり高いと感じました。
今後、シーンの追加や裏ダンジョンの実装も予定されているそうなので楽しみは続きますね。
体験版もあるのでまずはそちらからプレイしてみてはいかがでしょうか。

攻略
まだまだ未完成な部分が多いので随時追加、修正予定です。
ネタバレになりますので手詰まりでどうしようもなくなった方等の閲覧を推奨いたします。
攻略の基本
味方キャラについて
パーティは中盤から変更できるがダンジョンによっては居なくてはならないキャラが存在する。
薫、葵等はその場合が多いので優先的に連れて行き育てておくとラク。
中盤からノドカと理央が加入するがその時点ではレベルスキル共に桁違いに強いのでレベル上げに。
特にノドカについてはHP、MP自動回復があるほか、順調にスキルを習得しておくと魔法によってほぼ相手を一撃で屠ることが可能なためオススメ。
バトルについて
歩くことでTPが自動的に回復するので
ノドカなど例外的にスキルが強いキャラ以外はまず奥義を繰り出す戦い方がオススメ。
アワイ、リアラは銃を扱えるが銃専用スキルが全体攻撃(殆ど)且つ複数攻撃のためかなり強力ダメージソースになる。
加入したらまず銃使いのジョブを入手しておくと便利。
スラムルートについて
スラムルートへは一章から宿屋でリウィに関するイベントを進めておくことで発生する。
①一章でリウィイベントⅠ、ニルベルクの池でオナホ入手後リウィイベントⅡ
②三章ベルデの森クリア前までにベルデローズ宿屋でリウィイベントⅢ
③三章葵アコス視点後、イベントをⅣまで見た状態で宿屋リアラのイベントが発生するのでそこで全権力を使って~を選択。
龍刻印
| 葵 | |
|---|---|
| 森の勇者 | ルステナの森Ⅳ |
| 塔の魔術師(光) | エーデルバッハ塔5F |
| 東方の勇者 | エルサリオ坑道B5F |
| 天神の守護者 | 天神の塔 |
| 聖光の魔術師 | ヴィルトハルト洞窟Ⅱ |
| エリュシオンの勇者 | 聖流堂2F西フロアⅠ |
| 神徒ヴァルキュリア | コンスタート城B4F東2 |
| 東方の伝承者 | コンスタート城5F中央 |
| 薫 | |
| 初級ハンター | ルステナの森Ⅰ |
| 塔の魔術師(闇) | エーデルバッハ塔5F |
| 森のギルドハンター | ツェーレ林道Ⅰ |
| 稀代のギルドハンター | 天神の塔 |
| 闇星の魔術師 | ヴィルトハルト城1FⅢ |
| 伝説のギルドハンター | 聖流堂2F西フロアⅠ |
| 闇王ハーデス | コンスタート城B4F東2 |
| メティオマスター | コンスタート城5F中央 |
| リアラ | |
| 初級ガンナー | 初心者用修練場4F |
| 駆け出し聖騎士 | エルサリオ坑道B1FⅡ |
| 田舎聖騎士 | ツェーレ林道Ⅳ |
| 聖騎士ミスティ | 砂草の荒野Ⅱ |
| 伝説のヒーラーアミア | ピラミッド8F |
| 伝説の暗殺者リヴィ | 聖流堂3F西フロアⅡ |
| 伝説の聖騎士アーリー | コンスタント城B3F東 |
| 殺し屋リズ | ニースマルク西の祠 |
| 銃使いのルーリー | 天神の塔7F |
| アコス | |
| 炎神の守護者 | アルゴイ塔4F |
| 灼炎の騎士Lv2 | ヴィルハルト洞窟Ⅳ |
| 炎神イフリート | エルザの根城4F |
| 聖炎の騎士 | 天神の塔 |
| アワイ | |
| 中級ガンナー | アルゴイ塔4F |
| 伝説の暗殺者ジャック | 聖流堂2F中央 |
| 氷神シヴァ | 勇帝陵4F |
| 絶氷の騎士Lv3 | 天神の塔12F |
| 銃使いのフランキー | 天神の塔7F |
| 絶氷の騎士Lv2 | ヴィルハルト城2FⅡ |
| リンナ | |
| 稀代のおてんば娘 | エレノア炭鉱B1F |
| フェルスマルクの英雄 | ピラミッド4F |
| 雷神ラムゥ | 聖流堂5F中央 |
| 史上最強の百合姫 | 水龍洞窟B1F |
| シズ | |
| 疾風迅雷の颯 | ヴィルトハルト城2FⅡ |
| 伝説のヒーラーヨーセ | ピラミッド7F |
| 超忍リュウカ | 水龍洞窟B4FⅡ |
| 地神タイタン | 勇帝陵1F |
| ミル | |
| 初級ハンター | ベルデの森Ⅶ |
| レイムハ-ゲンギルド長アスカ | 勇帝陵7F |
| ノドカ | |
| 神翼天使ハヤリ | 天神の塔 |
| 龍神印 | |
| 伝説のエンチャンターミスト | ニースマルク城3F右※要牢屋の鍵 |
| 伝説のエンチャンターミーネ | ニースマルク城4F右※要牢屋の鍵 |
| 駆け出しエンチャンターセリス | エルサリオ坑道B7FⅠ |
| ドラゴンマスタードラロー | 天神の塔5F中央 |
| 駆け出しエンチャンターマルス | ニルベルクの池Ⅵ |
| 賢人ムゥ | アルゴイ塔4F |
| 大賢人フラール | エレノア炭鉱B3F |
敵情報
| 名前 | 出現場所 | ドロップ | |
|---|---|---|---|
| 1 | 盗賊 | ??? | なし |
| 2 | スライム | ルステナの森 | 傷薬1/2 |
| 3 | キノブー | ルステナの森 | 傷薬1/2、不明 |
| 4 | 迷い蛾 | ルステナの森 | 目薬1/4 |
| 5 | ルステナタイガー | ルステナの森 | 不明、不明 |
| 6 | イモーン | エルサリオ坑道 | 傷薬1/2 |
| 7 | 吸血こうもり | エルサリオ坑道 | 目薬1/4 |
| 8 | おおみみず | エッシェンバッハ塔 | 傷薬1/4、不明 |
| 9 | よわむし | エッシェンバッハ塔 | 不明 |
| 10 | デビー | エッシェンバッハ塔 | 傷薬1/4、不明 |
| 11 | べろろんちょ | エルサリオ坑道 | スキルの種(小) |
| 12 | ラッキーマウス | メルデール塔 | 不明 |
| 13 | おおめだま | メルデール塔 | マジックウォーター1/8 |
| 14 | にゃんこソルジャー | メルデール塔 | マジックウォーター1/8、不明 |
| 15 | エルザ | メルデール塔 | エルザ撃破の証 |
| 16 | 壺ヘビ | 初級者用修練場 | どくけし1/2 |
| 17 | 魔導士 | 初級者用修練場 | マジックウォーター1/5、ファイアシール1/30 |
| 18 | ビックリ箱 | 初級者用修練場 | 高級傷薬1/2、不明 |
| 19 | 試練ボス | 初級者用修練場 | 不明、不明 |
| 20 | ガマー | ニルベルクの池 | 高級傷薬1/9、マジックウォーター1/9 |
| 21 | ヨワつむり | ニルベルクの池 | 不明 |
| 22 | スライムガール | 高級傷薬1/3、不明 | |
| 23 | 汚染蟹 | ニルベルクの池 | 汚染蟹のツメ1/1、不明 |
| 24 | レッドキャンサー | ニルベルクの池 | 蟹のツメ1/3、不明 |
| 25 | 猛毒虫 | エルサリオ坑道奥地 | どくけし1/3、満月草1/3 |
| 26 | プクース | エルサリオ坑道奥地 | どくけし1/3、不明 |
| 27 | わるサー | エルサリオ坑道奥地 | 不明、ロングソード1/5 |
| 28 | ヒューマンイーター | エルサリオ坑道奥地 | ハーフエリクサー1/1、不明 |
| 29 | ハイパープクース | エルサリオ坑道奥地 | 不明、不明 |
| 30 | マタンゴ | ツェーレ林道 | どくけし1/3、不明 |
| 31 | キラービー | ツェーレ林道 | どくけし1/3 |
| 32 | シーフ | ツェーレ林道 | どくけし1/3、満月草1/3 |
| 33 | ぷー太 | ツェーレ林道 | 不明 |
| 34 | 盗賊(強) | ツェーレ林道 | ファイアシールⅡ1/1 |
| 35 | プチでーもん | アルゴイ塔 | マジックウォーター1/3、エーテル1/13 |
| 36 | 極わるサー | アルゴイ塔 | 傷薬1/3、不明 |
| 37 | よわむしG | アルゴイ塔 | エルフの飲み薬1/8、不明 |
| 38 | ジャンボスライム | アルゴイ塔 | エーテル1/5、スキルの種(小)1/20 |
| 39 | サキュバス | アルゴイ塔 | スタンシール1/1、スキルの種(小)1/5 |
| 40 | メガスライム | アルゴイ塔 | 不明、不明 |
| 41 | 人食い箱 | エレノア炭鉱 | 不明 |
| 42 | スケルトン | エレノア炭鉱 | マジックウォーター1/3、不明 |
| 43 | 毒ミミズ | エレノア炭鉱 | マジックウォーター1/3、どくけし1/3 |
| 44 | サキュバス | エレノア炭鉱 | スリープシール1/1、不明 |
| 45 | 子オーク | エレノア炭鉱 | 子オークの毛皮 |
| 46 | ダークアイ | 天神の塔 | 不明、高級傷薬1/3 |
| 47 | エリートにゃんこソルジャー | 天神の塔 | マジックウォーター1/8、にゃんこシールドG1/20 |
| 48 | ガーディアン | 天神の塔 | アイスシールⅡ1/1 |
| 49 | ファイアドラゴン | 天神の塔 | 不明 |
| 50 | ファイアゴースト | 砂草の荒野 | 妖精の雫1/4 |
| 51 | バゴラス | 砂草の荒野 | 高級傷薬1/3、ミラクルハーブ1/8 |
| 52 | デスアイ | 砂草の荒野 | 不明 |
| 53 | ??? | 砂草の荒野 | ???撃破の証1/1、ダークシールⅡ1/1 |
| 54 | 猛毒キノブー | ヴィルトハルト洞窟 | どくけし1/2、不明 |
| 55 | ベロベローン | ヴィルトハルト洞窟 | 目薬1/3、ミラクルハーブ1/10 |
| 56 | ホラーボックス | ヴィルトハルト洞窟 | エリクサー1/15、不明、不明 |
| 57 | アトミックロック | ヴィルトハルト洞窟 | 高級傷薬1/5 |
| 58 | わるサーファイター | ヴィルトハルト城 | ミラクルハーブ1/7、不明 |
| 59 | ヘルデビル | ヴィルトハルト城 | メガエーテル1/10、ハーフエリクサー1/10 |
| 60 | アイスドラゴン | ヴィルトハルト城 | 不明 |
| 61 | マルコル | ヴィルトハルト城 | マルコル撃破の証1/1.ユグドラシール1/1 |
| 62 | つよむし | ベルデの森 | 不明 |
| 63 | ベルデタイガー | ベルデの森 | 不明、不明 |
| 64 | ゾンビガール | ベルデの森 | 妖精の雫1/3 |
| 65 | デビーエリート | 地下水路 | メガエーテル1/9 |
| 66 | ポイズンバゴラス | 地下水路 | どくけし1/4、ポイズンシール1/14 |
| 67 | レッドスケルトン | ピラミッド | エルフの飲み薬1/4 |
| 68 | ゾンビさん | ピラミッド | 最高級傷薬1/5、メガエーテル1/8 |
| 69 | ボムロック | ピラミッド | ミラクルハーブ1/5 |
| 70 | デストラップ | ピラミッド | スキルの種(小)1/12、不明 |
| 71 | グレートデビル | ピラミッド | スキルの種(大)1/1 |
| 72 | ブリザード | 聖流堂 | ミラクルハーブ1/8、妖精の雫1/12 |
| 73 | 警備ロボG | 聖流堂 | 不明 |
| 74 | ホラーアイ | 聖流堂 | 妖精の雫1/5、不明 |
| 75 | マルコル | マルコルの根城 | マルコル撃破の証Ⅱ1/1、バリアカードⅢ1/1 |
| 76 | ハイソーサラー | 聖流堂 | 妖精の雫1/5、メガエーテル1/8 |
| 77 | モクモク | エルザの根城 | メガエーテル1/5、不明 |
| 78 | キングにゃんこ | エルザの根城 | 不明 |
| 79 | にゃんこ仙人 | エルザの根城 | 天使の飲み薬1/10、にゃんこシールドS1/60 |
| 80 | サンダードラゴン | 聖流堂 | 不明 |
| 81 | エルザ | エルザの根城 | エルザ撃破の証Ⅱ1/1、スキルの種(大)1/1 |
| 82 | アサシンウーマン | 勇帝陵 | ブレイブナックル1/15 |
| 83 | つよむしG | 勇帝陵 | 不明 |
| 84 | わるわるガード | ハーフエリクサー1/10、エリクサー1/20 | |
| 85 | アースドラゴン | 勇帝陵 | アースドラゴンの牙1/5 |
| 86 | ツインテー | 勇帝陵 | オリハルコンクロー(強)1/18 |
| 87 | 邪霊 | コンスタート城東西 | メガエーテル1/3、スキルの種(小)1/29 |
| 88 | ダークフレイム | コンスタート城東西 | 不明 |
| 89 | デビルロード | コンスタート城東西 | ダークシールⅢ1/20、不明 |
| 90 | ダークネスタイガー | コンスタート城東西 | 虎皮(黒)1/4 |
| 91 | オーガ | コンスタート城東西 | 不明 |
| 92 | みみっくさん | コンスタート城東西 | 不明、不明 |
| 93 | ダークドラゴン | コンスタート城西 | 不明 |
| 94 | 高級警備ロボ | コンスタート城東 | 不明、不明 |
| 95 | コンスタートβ | コンスタート城東 | コンスタートβ撃破の証 |
| 96 | コンスタートα | コンスタート城西 | コンスタートα撃破の証 |
| 97 | 高級ロボ改 | ヴィルトハルト城 | 不明、不明 |
| 98 | コンスタート | ヴィルトハルト城 | 不明 |
| 99 | セイントシルフィー | 天神の塔高層階 | 不明、エリクサー1/13 |
| 100 | キングエンジェリン | 天神の塔高層階 | 不明、不明 |
| 101 | 天女 | 天神の塔高層階 | ホーリーシールド1/13、賢者の石1/13 |
| 102 | 女神の守護者 | 天神の塔高層階 | 不明、不明 |
| 103 | 聖域のケモノ | 天神の塔高層階 | 不明 |
| 104 | アデルハイト | 天神の塔高層階 | スキルの種(大)1/1、賢者の石1/1 |
| 105 | ぎょ | 水竜洞窟 | ミラクルドロップ1/8、ラストエーテル1/13 |
| 106 | レッドガマーン | 水竜洞窟 | スキルの種(小)1/10、不明 |
| 107 | 幸せつむり | 水竜洞窟 | スキルの種(小)1/2、不明 |
| 108 | 人魚 | 水竜洞窟 | 不明、スキルの種(小)1/5 |
| 109 | スーパーイカーン | 水竜洞窟 | スペシャルカードⅢ1/4 |
| 110 | 水竜 | 水竜洞窟 | スキルの種(大)1/1、金塊(大)1/1 |
| 111 | 悪帝城門番 | コンスタント城中央 | ラストエーテル1/1 |
| 112 | スーパーギガント | コンスタント城中央 | スキルの種(小)1/10、不明 |
| 113 | デーモン | コンスタント城中央 | 不明、ユグドラシール1/15 |
| 114 | ダークバゴラス | コンスタント城中央 | 不明 |
| 115 | マスターデビル | コンスタント城中央 | 不明、不明 |
| 116 | 炎竜 | コンスタント城中央 | 不明、不明 |
| 117 | 超竜 | コンスタント城中央 | 不明、不明 |
| 118 | 高級警備ロボ(悪帝城仕様) | コンスタント城中央 | 不明、スペシャルカードⅢ1/20 |
| 119 | ジャゴウ | コンスタント城中央 | スキルの種(大)1/1、賢者の石1/1 |
| 120 | バーゴ | コンスタント城中央 | スキルの種(大)1/1、ラストエリクサー1/1 |
| 121 | ヴァイス | コンスタント城中央 | スキルの種(大)1/1、金塊(大)1/1 |
| 122 | ガイス | コンスタント城中央 | スキルの種(大)1/1、ラストエリクサー1/1、金塊(大)1/1 |
| 123 | コンスタート | コンスタント城中央 | なし |
| 124 | 真コンスタート | コンスタント城中央 | 真コンスタート撃破の証1/1 |
エンディングへの道のり
エンディングは全6種類。バッドエンドについては以後追加予定。
| エンディング | 条件 |
|---|---|
| END1 | 葵、薫視点でラスボスを撃破 |
| END2 | アコス視点でラスボス撃破 |
| END3 | リアラを先頭に置いた状態でラスボスに敗北 |
| END4 | 宿屋リウィイベントを最後まで進めた状態で葵、薫視点でラスボス撃破 |
| END5 | アコスを先頭に置いた状態でラスボスに敗北 |
| END6 | 真・エンド。二週目以降にヴィルトハルト城へ行くと真ん中の扉へ行くことが可能になるので、真ん中の扉から進むと真ルートへ |
Hシーン一覧
以後追加予定。
抜け、間違いや進める上で分からないところなどありましたらコメントを頂けると幸いです。



コメント
天神の塔 さらに上がるにはどうすれば
天神の塔6階以上に上がってはどうすれば